Jadwal Kapal Pelni Tilongkabila 2020 dan Harga Tiket Terbarunya!
Sunday, May 26, 2019
Dalam melakukan perjalanan jauh antar pulau dan provinsi maka anda bisa menggunakan trasnportasi laut menggunakan kapal. Nah kali ini kami bagikan info kepada anda yang kebetulan ingin menggunakan pelni tilongkabila ini lengkap kapan berangkatnya dan berapa harga tiket terbarunya.
Mode transportasi menggunakan kapal saat ini sedang banyak digunakan selain murah tentu saja juga kapal yang disediakan oleh PT Pelni sekarang ini besar besar sehingga anda dengan nyaman sampai ke tujuan. Banyak rute baru yang dibuka juga dengan jam penyeberangan dari yang hitungan menit sampai dengan 19 jam misalkan dari surabaya ke lombok dan sebaliknya.
Kali ini kami mencoba share kepada sahabat yang ingin menggunakan kapal laut. Dimana bisa kalian simak dalam ulasan ini informasi lengkap Jadwal Kapal Pelni Tilongkabila 2019 yang tentu saja bisa kalian simak juga secara langsung di pelabuhan tredekat atau situs pelni resmi.
Mode transportasi menggunakan kapal saat ini sedang banyak digunakan selain murah tentu saja juga kapal yang disediakan oleh PT Pelni sekarang ini besar besar sehingga anda dengan nyaman sampai ke tujuan. Banyak rute baru yang dibuka juga dengan jam penyeberangan dari yang hitungan menit sampai dengan 19 jam misalkan dari surabaya ke lombok dan sebaliknya.
Kali ini kami mencoba share kepada sahabat yang ingin menggunakan kapal laut. Dimana bisa kalian simak dalam ulasan ini informasi lengkap Jadwal Kapal Pelni Tilongkabila 2019 yang tentu saja bisa kalian simak juga secara langsung di pelabuhan tredekat atau situs pelni resmi.
Tentu saja biasanya setiap kapal akan menyediakan yang namanya fasilitas, kemudian kelas tiket apa saja yang bisa anda gunakan mulai dari yang kelas ekonomi sampai dengan Vip. Ok dibawah ini lengkap informasi terkait judul kita hari ini semoga saja bisa membantu anda dalam menemukan mode transporatasi yang baik.
Informasi Lebih Lanjut Tentang jadwal Dan Tiket KM Tilongkabila Silahkan melalui call center
PSTN Jabodetabek: 162
Handphone: 021 162
PSTN Luar Jabodetabek: 021 21 88 7000
Fax: +62 21 6385 4130
E-mail: infopelni162@pelni.co.id
Nah, gimana dengan fasilitas dan pelayanan yang di tawarkan oleh PT. PELNI ini, jadi percayakan perjalanan anda bersama PT. PELNI untuk rasa kenyamanan dan keamanan anda dalam berpergian melalui jalur laut, PT. Pelni menyediakan beberapa kelas, di antaranya kelas 1 dan 2, untuk kelas 1 ekonomi duduk lesehan atau di bawah, untuk kelas 2 eksekutif per kamar di isi dua orang dengan fasilitas kamar mandi, televisi dan dua tempat tidur, PT. Pelni memberikan diskon khusus bagi kalangan tertentu yaitu.
- Diskon harga tiket sebesar 50% untuk cacat veteran
- Diskon harga tiket sebesar 30% untuk veteran
- Diskon harga tiket sebesar 20% untuk lansia 60 tahun ke atas
- Diskon harga tiket sebesar 5% bagi pemesanan untuk 40 orang klompok

Tujuan Pelabuhan LUWUK, BANGGAI, GORONTALO, BITUNG, KOLONEDALE, KENDARI, RAHA, BAU-BAU, MAKASSAR, LABUAN BAJO, BIMA, AMPENAN/LEMBAR, BENOA/DENPASAR.
Jadwal Kapal Pelni Tilongkabila
BERANGKAT DARI PELABUHAN | TIBA DI PELABUHAN | WAKTU KEBERANGKATAN KAPAL TILONGKABILA | WAKTU TIBA KAPAL TILONGKABILA |
---|---|---|---|
KENDARI | RAHA | 01-04-2019 | 11:00 | 01-04-2019 | 18:00 |
RAHA | BAU-BAU | 01-04-2019 | 19:00 | 01-04-2019 | 23:00 |
BAU-BAU | MAKASSAR | 02-04-2019 | 02:00 | 02-04-2019 | 23:00 |
MAKASSAR | LABUAN BAJO | 03-04-2019 | 08:00 | 04-04-2019 | 02:00 |
LABUAN BAJO | BIMA | 04-04-2019 | 03:00 | 04-04-2019 | 10:00 |
BIMA | AMPENAN (LEMBAR) | 04-04-2019 | 11:00 | 05-04-2019 | 05:00 |
AMPENAN (LEMBAR) | BENOA (DENPASAR) | 05-04-2019 | 06:00 | 05-04-2019 | 11:00 |
BENOA (DENPASAR) | AMPENAN (LEMBAR) | 05-04-2019 | 12:00 | 05-04-2019 | 17:00 |
AMPENAN (LEMBAR) | BIMA | 05-04-2019 | 17:00 | 06-04-2019 | 11:00 |
BIMA | LABUAN BAJO | 06-04-2019 | 12:00 | 07-04-2019 | 21:00 |
LABUAN BAJO | MAKASSAR | 07-04-2019 | 22:00 | 08-04-2019 | 16:00 |
MAKASSAR | BAU-BAU | 08-04-2019 | 23:00 | 09-04-2019 | 20:00 |
BAU-BAU | RAHA | 09-04-2019 | 21:00 | 10-04-2019 | 01:00 |
RAHA | KENDARI | 10-04-2019 | 02:00 | 10-04-2019 | 09:00 |
KENDARI | LUWUK | 10-04-2019 | 12:00 | 11-04-2019 | 06:00 |
LUWUK | GORONTALO | 11-04-2019 | 08:00 | 11-04-2019 | 20:00 |
GORONTALO | BITUNG | 11-04-2019 | 22:00 | 12-04-2019 | 13:00 |
BITUNG | GORONTALO | 13-04-2019 | 10:00 | 14-04-2019 | 01:00 |
GORONTALO | LUWUK | 14-04-2019 | 02:00 | 14-04-2019 | 14:00 |
LUWUK | KENDARI | 14-04-2019 | 15:00 | 15-04-2019 | 09:00 |
KENDARI | RAHA | 15-04-2019 | 11:00 | 15-04-2019 | 18:00 |
RAHA | BAU-BAU | 15-04-2019 | 19:00 | 15-04-2019 | 23:00 |
BAU-BAU | MAKASSAR | 16-04-2019 | 02:00 | 16-04-2019 | 23:00 |
MAKASSAR | LABUAN BAJO | 17-04-2019 | 08:00 | 18-04-2019 | 02:00 |
LABUAN BAJO | BIMA | 18-04-2019 | 03:00 | 18-04-2019 | 10:00 |
BIMA | AMPENAN (LEMBAR) | 18-04-2019 | 11:00 | 19-04-2019 | 05:00 |
AMPENAN (LEMBAR) | BENOA (DENPASAR) | 19-04-2019 | 06:00 | 19-04-2019 | 11:00 |
BENOA (DENPASAR) | AMPENAN (LEMBAR) | 20-04-2019 | 10:00 | 20-04-2019 | 15:00 |
AMPENAN (LEMBAR) | BIMA | 20-04-2019 | 16:00 | 21-04-2019 | 10:00 |
BIMA | LABUAN BAJO | 21-04-2019 | 13:00 | 21-04-2019 | 19:00 |
LABUAN BAJO | MAKASSAR | 21-04-2019 | 22:00 | 22-04-2019 | 16:00 |
MAKASSAR | BAU-BAU | 22-04-2019 | 23:00 | 23-04-2019 | 20:00 |
BAU-BAU | RAHA | 23-04-2019 | 21:00 | 24-04-2019 | 01:00 |
RAHA | KENDARI | 24-04-2019 | 02:00 | 24-04-2019 | 09:00 |
KENDARI | LUWUK | 24-04-2019 | 12:00 | 25-04-2019 | 06:00 |
LUWUK | GORONTALO | 25-04-2019 | 08:00 | 25-04-2019 | 20:00 |
GORONTALO | BITUNG | 25-04-2019 | 22:00 | 26-04-2019 | 13:00 |
BITUNG | GORONTALO | 27-04-2019 | 10:00 | 28-04-2019 | 01:00 |
GORONTALO | LUWUK | 28-04-2019 | 02:00 | 28-04-2019 | 14:00 |
LUWUK | KENDARI | 28-04-2019 | 15:00 | 29-04-2019 | 09:00 |
KENDARI | RAHA | 29-04-2019 | 11:00 | 29-04-2019 | 18:00 |
RAHA | BAU-BAU | 29-04-2019 | 19:00 | 29-04-2019 | 23:00 |
BAU-BAU | MAKASSAR | 30-04-2019 | 02:00 | 30-04-2019 | 23:00 |
MAKASSAR | LABUAN BAJO | 01-05-2019 | 08:00 | 02-05-2019 | 02:00 |
LABUAN BAJO | BIMA | 02-05-2019 | 03:00 | 02-05-2019 | 10:00 |
BIMA | AMPENAN (LEMBAR) | 02-05-2019 | 11:00 | 03-05-2019 | 05:00 |
Beberapa Jadwal Keberangkatan Kapal Pelni KM Sangiang
Jadwal Kapal Pelni Tilongkabila Juli 2019
Jadwal Kapal Pelni Tilongkabila Agustus 2019
Jadwal Kapal Pelni Tilongkabila September 2019
Jadwal Kapal Pelni Tilongkabila Oktober 2019
Jadwal Kapal Pelni Tilongkabila November 2019
Jadwal Kapal Pelni Tilongkabila Desember 2019
Sampai disini kami share informasi mengenai jadwal kapal pelni semua jurusan yang ada sampai saat ini dimana akan terus kami berikan update setiap harinya kepada anda sehingga lebih segar dan fresh. Catatan tentu saja harga tiket dan jadwal keberangkatan bisa berubah ubah sewaktu waktu entah itu karena masalah iklim dan yang lainya.