Harga Tiket Kapal Pelni Tujuan Jayapura Terbaru 2020
Tuesday, May 5, 2020
Harga Tiket Kapal Pelni Tujuan Jayapura Mode transportasi menggunakan kapal saat ini sedang banyak digunakan selain murah tentu saja juga kapal yang disediakan oleh PT Pelni sekarang ini besar besar sehingga anda dengan nyaman sampai ke tujuan. Banyak rute baru yang dibuka juga dengan jam penyeberangan dari yang hitungan menit sampai dengan 19 jam misalkan dari surabaya ke lombok dan sebaliknya.
Kali ini kami mencoba share kepada sahabat yang ingin menggunakan kapal laut. Dimana bisa kalian simak dalam ulasan ini informasi lengkap Harga Tiket Kapal Pelni Tujuan Jayapura yang tentu saja bisa kalian simak juga secara langsung di pelabuhan tredekat atau situs pelni resmi.
Kali ini kami mencoba share kepada sahabat yang ingin menggunakan kapal laut. Dimana bisa kalian simak dalam ulasan ini informasi lengkap Harga Tiket Kapal Pelni Tujuan Jayapura yang tentu saja bisa kalian simak juga secara langsung di pelabuhan tredekat atau situs pelni resmi.
TUJUAN : JAYAPURA | |||||
1 | KAPAL | KM. CIREMAI | |||
RUTE | SURABAYA - MAKASSAR - BAU-BAU - SORONG - | ||||
MANOKWARI - JAYAPURA | |||||
HARGA TIKET | Kelas I | Kelas II | Bisnis | Wisata | |
Dewasa | 3.038.500 | 2.473.500 | 1.212.500 | 948500 | |
Anak | 2.291.000 | 1.865.000 | 916500 | 717500 | |
Bayi | 347500 | 282000 | 147000 | 116000 | |
3 | KAPAL | KM. LABOBAR | |||
RUTE | SURABAYA - MAKASSAR - SORONG - MANOKWARI - NABIRE - | ||||
JAYAPURA | |||||
HARGA TIKET | Kelas Ia | Kelas Ib | Wisata | ||
Dewasa | 3.038.500 | 2.473.500 | 948500 | ||
Anak | 2.291.000 | 1.865.000 | 717500 | ||
Bayi | 347500 | 282000 | 116000 | ||
4 | KAPAL | KM. GUNUNG DEMPO | |||
RUTE | SURABAYA - MAKASSAR - AMBON - SORONG - BIAK - | ||||
JAYAPURA | |||||
HARGA TIKET | Kelas Ia | Kelas Ib | Wisata | ||
Dewasa | 3.038.500 | 2.473.500 | 948500 | ||
Anak | 2.291.000 | 1.865.000 | 717500 | ||
Bayi | 347500 | 282000 | 116000 | ||
5 | KAPAL | KM. DOBONSOLO | |||
RUTE | SURABAYA - MAKASSAR - BAU-BAU - SORONG - | ||||
MANOKWARI - JAYAPURA | |||||
HARGA TIKET | Kelas I | Kelas II | Kelas III | Ekonomi | |
Dewasa | 2.565.500 | 2.268.500 | 1.418.000 | 812500 | |
Anak | 1.936.500 | 1.576.000 | 1.071.000 | 608000 | |
Bayi | 300500 | 243500 | 167500 | 101500 | |
Tentu saja biasanya setiap kapal akan menyediakan yang namanya fasilitas, kemudian kelas tiket apa saja yang bisa anda gunakan mulai dari yang kelas ekonomi sampai dengan Vip. Ok dibawah ini lengkap informasi terkait judul kita hari ini semoga saja bisa membantu anda dalam menemukan mode transporatasi yang baik.
Sampai disini kami share informasi mengenai jadwal kapal pelni semua jurusan yang ada sampai saat ini dimana akan terus kami berikan update setiap harinya kepada anda sehingga lebih segar dan fresh. Catatan tentu saja harga tiket dan jadwal keberangkatan bisa berubah ubah sewaktu waktu entah itu karena masalah iklim dan yang lainya.